0 Reseñas
Sé el primero en dejar un comentario...
Escriba Su Propia Opinión
| Marca | WHIRLPOOL |
|---|---|
| Modelo | WV-WW2110S |
| Alto Producto | 62.70 CM |
| Ancho | 47.50CM |
| Profundidad Producto | 47.90 CM |
| Bisagra Reversible De Puerta | SI |
| Cantidad De Configuraciones De Temperatura | 10 |
| Capacidad | 21 BOTELLAS |
| Con Llave | NO |
| Luces Interiores | NO |
| Material Del Estante | ACERO |
| Pantalla Digital | LED |
| Tipo De Control De Temperatura | ELECTRONICO |
| Tipo De Unidad De Refrigeración | CELSIUS |
| Tipo De Vinera | PORTATIL |


Instalaciones
Instalación GRATIS
Para conectar la neveras y/o congeladores debemos esperar entre 6 y 8 horas de reposo tras el transporte. Debemos respetar este tiempo para el asentamiento de gases y líquidos antes de conectar, por lo que las neveras y congeladores no los conectamos en el momento de la entrega.
*No incluye instalación de toma de agua o desmontaje de mobiliario internos de la nevera.
Sé el primero en dejar un comentario...