Refrigerador Side-by-Side 20.8 p³ Counter-Depth con In-Door-Ice – Stainless
KRSC536RPS
Descubre el refrigerador side-by-side KitchenAid de capacidad 20.8 p³ con diseño counter-depth que se integra al ras de los gabinetes, aportando una apariencia empotrada y elegante.en acabado PrintShield. El interior premium sorprende con control de temperatura ExtendFresh, iluminación LED y detalles metálicos, junto con bandeja en acabado madera. Además, ofrece organización flexible con espacios personalizables y dispensador exterior In-Door-Ice de agua y hielo aporta practicidad con estilo.
Especificaciones
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Alarma De Puerta Abierta | Sí |
| Alto Cm | 175.9 |
| Anaqueles Ajustables Para Galones | Si |
| Ancho Cm | 90.17 |
| Bloqueo De Controles | Sí |
| Capacidad | 595 L, > 27 pies cúbicos |
| Capacidad | 595 L, > 27 pies cúbicos |
| Caracteristicas 6 | Auto Defrost |
| Características 7 | Fast Cooling |
| Características 8 | Sistema Evaporador sencillo |
| Colocación Del Refrigerador | Al piso |
| Control De Humedad | No |
| Fondo Cm | 72.07 |
| Fábrica De Hielo | Instalada desde fábrica |
| Luz Interior En Congelador | LED |
| Luz Interior Enfriador | LED |
| Material | Acero Inoxidable |
| Material De Parrillas | Cristal templado |
| Material De Parrillas | Cristal templado |
| Numero De Cajones | 2 |
| Número De Anaqueles | 6 |
| Número De Cajones En Congelador | 3 |
| Número De Parrillas | 4 |
| Número De Puertas | 2 |
| Peso Kg | 118 kg |
| Tipo | Side by Side |
| Tipo De Control | Electrónico |
| Tipo De Dispensadores | Exterior solo agua |
| Tipo De Hielo | Cubos |
| Tipo De Jaladeras | Jaladera Externa |
| Ubicación De Controles | Interior |
| Ubicación De Fábrica De Hielo | Congelador |
| Requisitos eléctricos | |
| Amps | 15 |
| Hz | 60 |
| Volts | 115 |
Contenido oficial del fabricante (kitchenaid.mx).



















