Descubre el monitor curvo Odyssey G5 G55C QHD 165Hz de 32.
Supera los límites
Potencia tu realidad
Resolución QHD
Inunda tus sentidos
Curvatura 1000R
Reacciona en tiempo real
Frecuencia de actualización de 165 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT)
Mantente en la acción
AMD FreeSync
Encuentra detalles ocultos que cualquiera omitiría
HDR10
Obtén más victorias sin cansarte
Modo Protección visual y menos parpadeo de la pantalla
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla (clase) | 32 |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 697.344(H)x392.256(V) |
| Resolución | QHD (2,560 x 1,440) |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| Optimizador de frecuencia de actualización | Sí |
| HDMI | 1 EA |
| Versión HDMI | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Cable HDMI | Sí |
| Dimensiones del equipo con soporte (ancho x alto x prof.) | 710.1 x 533.6 x 272.6 mm |
| Dimensiones del equipo sin soporte (ancho x alto x prof.) | 710.1 x 439.4 x 135.9 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 793.0 x 197 x 494.0 mm |
| Peso del equipo con soporte | 5.2 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 4.8 kg |
| Peso del paquete | 7.5 kg |
| Colores admitidos | Máx. 16.7M |
Información y especificaciones tomadas de la ficha oficial de Samsung (samsung.com/latin) para el modelo LS32CG552E.











