Microondas MS23K con descongelado rápido 23L - Descubre los beneficios y las características de este producto.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Soporte para aplicaciones SmartThings | No |
| Potencia de salida (microondas) | 750 W |
| Wifi integrado | No |
| Capacidad de horno | 23L (0.8 Cu.ft) |
| Net Weight (kg) | 12.0 kg |
| Memoria | No |
| Programas automáticos | Yes |
| Peso (envío) | 13.5 kg |
| Color (puerta) | Black |
| Color (gabinete) | Black |
| Consumo de energía (microondas) | 1350 W |
| Descongelar (Automático/Energía/Sensor) | Quick |
| Material de cavidad | Ceramic Enamel |
| Tamaño de plataforma giratoria | 288 mm |
| Tipo de Panel | LED (Ice Blue) |
| Exterior (anch. x alt. x prof.) | 489 x 275 x 374 mm |
Información y especificaciones tomadas de la ficha oficial de Samsung (samsung.com/co) para el modelo MS23K3513AK.











