0 Reseñas
Sé el primero en dejar un comentario...
Escriba Su Propia Opinión
| Marca | KITCHEN-AID |
|---|---|
| Modelo | EK-KFGD500ESS |
| Alto Producto | 47 3/4" |
| Ancho | 29 7/8" |
| Profundidad Producto | 28.41" |
| Tipo De Control | ANALOGICO |
| Tipo De Estufa | AL PISO |
| Cantidad De Quemadores | 5 |
| Quemadores Sellados | SI |
| Color Del Tope | ACERO |
| Gaveta Para Mantener La Comida Caliente | SI |
| Horno Con Convección | SI |
| Luz En Horno | SI |
| Material De Las Parrillas | HIERRO FUNDIDO |
| Material Manija Del Horno | ACERO |


Instalaciones
Instalación GRATIS
Para conectar la neveras y/o congeladores debemos esperar entre 6 y 8 horas de reposo tras el transporte. Debemos respetar este tiempo para el asentamiento de gases y líquidos antes de conectar, por lo que las neveras y congeladores no los conectamos en el momento de la entrega.
*No incluye instalación de toma de agua o desmontaje de mobiliario internos de la nevera.
Sé el primero en dejar un comentario...